모집공고
2025.10.31
특별공급
2025.11.10
일반공급 1순위
2025.11.11
일반공급 2순위
2025.11.12
당첨자 발표
2025.11.19
74A
97.6㎡특공 세분
84A
110.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 56 | 4.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 18 | 3.08 | |
| 1순위 | 기타경기 | 47 | 23 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 21 | 31.43 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타경기 | 22 | 31 | 46 | |
| 84A | ||||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 28 | 10 | 11 | 2 | 23 | |
계약 기간
2025.12.01 ~ 2025.12.04
입주 예정
2027.12.01
84B
110.7㎡특공 세분
84C
110.7㎡특공 세분
84D
110.7㎡특공 세분
84E
110.7㎡| 7.22 |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 14 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 6 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 47 | 10 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 40 | 68 | 5.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 40 | 13 | 4.45 |
| 1순위 | 기타경기 | 40 | 28 | 10.50 |
| 2순위 | 해당지역 | 40 | 10 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 40 | 8 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 40 | 8 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 141 | 47 | 1.12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 141 | 9 | 132 |
| 1순위 | 기타경기 | 141 | 29 | 1.21 |
| 2순위 | 해당지역 | 141 | 5 | 136 |
| 2순위 | 기타지역 | 141 | 2 | 139 |
| 2순위 | 기타경기 | 141 | 12 | 129 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 5 | 27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 32 |
| 1순위 | 기타경기 | 32 | 4 | 28 |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 3 | 29 |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 2 | 30 |
| 2순위 | 기타경기 | 32 | 2 | 30 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 60 | 11 | 49 | |
| 1순위 | 기타지역 | 60 | 4 | 56 |
| 1순위 | 기타경기 | 60 | 6 | 54 |
| 2순위 | 해당지역 | 60 | 1 | 59 |
| 2순위 | 기타지역 | 60 | 4 | 56 |
| 2순위 | 기타경기 | 60 | 4 | 56 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 1순위 | 기타경기 | 2 | 5 | 7.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 5 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 2 | 2 | - |
| 해당지역 |
| - |
| - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 기타경기 | 23 | 23 | 23 |
| 생애최초 |
| 17 |
| 8 |
| 7 |
| 1 |
| 16 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 8 | - | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 15 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 생애최초 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 22 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 36 | 7 | 9 | 1 | 17 |
| 생애최초 | 34 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
금곡동 기준 주변 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 48% 높아요
주변 19곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,239만
주변 실거래 평단가
2,194만
금곡동 기준 · 최근 3개월 · 표본 124건 · 전용면적 기준
주변 19개 단지 중 3개 표시
호매실역 서희스타힐스
수원시 권선구 금곡동 · 최근 1년 110건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 84.98㎡ · 9층
6.1억
엘지빌리지2
수원시 권선구 금곡동 · 최근 1년 92건 · 최근 30일 10건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 84.42㎡ · 1층
4.3억
금곡일신건영
수원시 권선구 금곡동 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 84.93㎡ · 4층
4.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 법정동 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.