모집공고
2021.11.26
특별공급
2021.12.07 ~ 2021.12.08
일반공급 1순위
2021.12.09 ~ 2021.12.09
일반공급 2순위
2021.12.10 ~ 2021.12.10
당첨자 발표
2021.12.17
84A
109.1㎡특공 세분
84B
109.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 233 | 195 | 38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 233 | 298 | 7.84 | |
| 2순위 | 해당지역 | 233 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 38 | 44.06 | 66 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 31 | 39.93 | 62 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 26 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 52 | 9 | 10 | 19 | |
| 생애최초 | 39 | 3 | 1 | ||
계약 기간
2021.12.28 ~ 2021.12.31
입주 예정
2025.01.01
84C
110㎡특공 세분
| 0 |
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 233 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 346 | 720 | 2.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 346 | 547 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 346 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 346 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 262 | 56 | 206 | |
| 1순위 | 기타지역 | 262 | 179 | 83 |
| 2순위 | 해당지역 | 262 | 146 | 5.41 |
| 2순위 | 기타지역 | 262 | 391 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 26 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 26 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 42 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 84 | 27 | 17 | 44 |
| 생애최초 | 63 | 14 | 7 | 21 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 42 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 42 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 27 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 54 | 1 | 3 | 4 |
| 생애최초 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 27 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 27 | - | - | 1 |