모집공고
2021.11.12
특별공급
2021.11.24
일반공급 1순위
2021.11.25
일반공급 2순위
2021.11.26
당첨자 발표
2021.12.03
계약 기간
2021.12.14 ~ 2021.12.17
입주 예정
2024.11.01
84A
114㎡특공 세분
84B
113.2㎡특공 세분
84C
114㎡특공 세분
116
140.6㎡특공 세분
117
140.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 74 | 1.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 9 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 225 | 131 | 94 | |
| 1순위 | 기타지역 | 225 | 12 | 213 | |
| 2순위 | 해당지역 | 225 | 32 | 193 | |
| 2순위 | 기타지역 | 225 | 4 | 221 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 58 | 37 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 58 | 4 | 54 | |
| 2순위 | 해당지역 | 58 | 8 | 50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 58 | 2 | 56 | |
| 116 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 34 | 22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 4 | 52 | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 6 | 50 | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 4 | 52 | |
| 117 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 46 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 2 | 53 | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 7 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 5 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 116 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 117 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 44 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 44 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 생애최초 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 116 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 117 | |||||
| 다자녀 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 2% 낮아요
주변 5곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,423만
주변 실거래 평단가
1,446만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 8건 · 전용면적 기준
주변 5개 단지 중 3개 표시
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ
포항시 북구 흥해읍 대련리 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.11
전용 84.9132㎡ · 27층
3.8억
포항펜타시티 한신더휴4단지
포항시 북구 흥해읍 대련리 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 84.949㎡ · 11층
3.8억
포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지1
포항시 북구 흥해읍 대련리 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.05.24
전용 84.7856㎡ · 18층
3.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.