모집공고
2021.11.04
특별공급
2021.11.15
일반공급 1순위
2021.11.16
일반공급 2순위
2021.11.18
당첨자 발표
2021.11.24
계약 기간
2021.12.06 ~ 2021.12.09
입주 예정
2024.01.01
84A
109.4㎡특공 세분
84B
109㎡특공 세분
84C
109.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 152 | 9,146 | 60.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 152 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 152 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 152 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 1,347 | 34.54 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 34 | 2,235 | 65.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 54 | 57.26 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.07 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.88 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 8 | 13 | 2 | 15 | |
| 신혼부부 | 16 | 185 | 13 | 198 | |
| 생애최초 | 12 | 155 | 11 | 166 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 35 | 29 | 5 | 34 | |
| 신혼부부 | 71 | 830 | 60 | 890 | |
| 생애최초 | 53 | 494 | 29 | 523 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 36 | 2 | 38 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 35 | - | - | 28 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 18 | 72 | 9 | 81 | |
| 생애최초 | 13 | 44 | 3 | 47 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 강동동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 낮아요
주변 1곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
2,069만
주변 실거래 평단가
2,238만
강동동 기준 · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
에코델타스마트시티수자인
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.09
전용 132.9686㎡ · 11층
9억
에코델타호반써밋스마트시티
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.21
전용 84.9146㎡ · 7층
5.5억
강서자이에코델타
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.18
전용 70.2323㎡ · 13층
4.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 강동동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.