모집공고
2021.10.29
특별공급
2021.11.08
일반공급 1순위
2021.11.09
일반공급 2순위
2021.11.10
당첨자 발표
2021.11.16
계약 기간
2021.11.29 ~ 2021.12.03
입주 예정
2024.06.01
75
100.6㎡특공 세분
84A
110.7㎡특공 세분
84B
111.7㎡특공 세분
84C
111.8㎡특공 세분
101
132.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 162 | 133 | 29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 162 | 50 | 1.72 | |
| 2순위 | 해당지역 | 162 | 363 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 162 | 90 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 599 | 1,956 | 3.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 599 | 212 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 599 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 599 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 93 | 144 | 1.55 | |
| 1순위 | 기타지역 | 93 | 21 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 158 | 2.19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 40 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | - | |
| 101 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 576 | 12.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 70 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 20 | 25.64 | 44 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 32 | 43.23 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 28 | 37.03 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 27 | 36.9 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 34 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 75 | 9 | 1 | 10 | |
| 신혼부부 | 151 | 76 | 5 | 81 | |
| 생애최초 | 53 | 41 | 6 | 47 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 75 | - | - | 10 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101 | |||||
| 다자녀 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 20% 높아요
주변 5곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,367만
주변 실거래 평단가
1,139만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 7건 · 전용면적 기준
주변 5개 단지 중 3개 표시
포항아이파크아파트
포항시 남구 오천읍 용산리 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 84.5134㎡ · 22층
3.3억
남포항태왕아너스
포항시 남구 오천읍 문덕리 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.06.22
전용 84.8442㎡ · 9층
2.8억
오천 천마타운1차아파트
포항시 남구 오천읍 문덕리 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.06
전용 59.24㎡ · 14층
7,750만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.