모집공고
2021.10.22
특별공급
2021.11.01
일반공급 1순위
2021.11.02
일반공급 2순위
2021.11.04
당첨자 발표
2021.11.10
계약 기간
2021.11.22 ~ 2021.11.26
입주 예정
2024년 6월
유형별 배정
유형별 배정
유형별 배정
유형별 배정
유형별 배정
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 272 | 5,523 | 20.31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 272 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 272 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 272 | 0 | - | |
| 107A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 1,754 | 29.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - | |
| 132A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 820 | 20.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - | |
| 132B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 1,765 | 21.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 0 | - | |
| 132C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 1,052 | 37.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 102A | ||||
| 해당지역 | 56 | 60.49 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 107A | ||||
| 해당지역 | 60 | 62.33 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 132A | ||||
| 해당지역 | 55 | 57.69 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 132B | ||||
| 해당지역 | 56 | 60.64 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 132C | ||||
| 해당지역 | 59 | 61 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102A | |||||
| 다자녀 | 31 | 66 | 8 | 74 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 9 | 34 | 0 | 34 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 107A | |||||
| 다자녀 | 7 | 14 | 4 | 18 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 10 | 1 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 132C | |||||
| 다자녀 | 3 | 24 | 2 | 26 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 132B | |||||
| 다자녀 | 9 | 37 | 2 | 39 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 15 | 0 | 15 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 132A | |||||
| 다자녀 | 5 | 16 | 1 | 17 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
2021년 공고 분양가는 주변 실거래보다 약 19% 낮아요
주변 2곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,762만
주변 실거래 평단가
2,162만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 3건 · 전용면적 기준
주변 5개 단지 중 3개 표시
에코델타스마트시티수자인
강서구 강동동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 132.9686㎡ · 4층
7.5억
강서자이에코델타
강서구 강동동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.02.18
전용 70.2323㎡ · 13층
4.4억
이편한세상에코델타센터포인트
강서구 강동동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.10.06
전용 84.9821㎡ · 10층
5.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.