모집공고
2021.10.15
일반공급 1순위
2021.10.25
일반공급 2순위
2021.10.26
당첨자 발표
2021.11.01
계약 기간
2021.11.12 ~ 2021.11.15
입주 예정
2023.06.01
76
99.9㎡84A
107.4㎡84B
107.7㎡101
128.3㎡110
139.2㎡113A
143.3㎡113B
143.3㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 112 | 4.31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 21 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 180 | 4.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 22 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 169 | 2.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 21 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - | |
| 101 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 81 | 4.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 5 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 110 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 113A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 69 | 3.45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 8 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 113B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 18 | 3.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | ||||
| 해당지역 | 45 | 48.91 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 44 | 52.06 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 43 | 52.17 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 110 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 113A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 113B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 27% 높아요
주변 7곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,321만
주변 실거래 평단가
1,834만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 8건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
포레나제주중문아파트
서귀포시 중문동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.06.22
전용 84.9685㎡ · 3층
5억
중문푸른마을
서귀포시 중문동 · 최근 1년 27건
최근 실거래 · 2026.07.07
전용 51.88㎡ · 4층
2억
e편한세상중문아파트
서귀포시 중문동 · 최근 1년 23건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 84.9875㎡ · 4층
4.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.