모집공고
2021.10.12
특별공급
2021.10.22
일반공급 1순위
2021.10.25
일반공급 2순위
2021.10.26
당첨자 발표
2021.11.01
계약 기간
2021.11.15 ~ 2021.11.17
입주 예정
2023.12.01
59A
79.9㎡특공 세분
59B
79.5㎡특공 세분
59C
79.9㎡특공 세분
59D
80.8㎡특공 세분
98P
133.4㎡99P
135㎡111P
147.8㎡114P
152.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 30 | 1.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 33 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 17 | 1.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 33 | 1.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 59D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 18 | 1.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 13 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - | |
| 98P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 12 | 12.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 99P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 13 | 13.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 111P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 24 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 31 | - | |
| 114P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 38 | 46.42 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 25 | 35.86 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 29 | 45.75 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59D | ||||
| 해당지역 | 18 | 32 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 98P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 99P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 111P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 98P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 111P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114P | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 55% 높아요
주변 8곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,181만
주변 실거래 평단가
1,411만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 21건 · 전용면적 기준
주변 18개 단지 중 3개 표시
동명휴티스오션시티아파트
속초시 동명동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.12.09
전용 59.844㎡ · 3층
2.6억
속초인트레빌하버뷰
속초시 동명동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.03.12
전용 47.09㎡ · 9층
1.6억
속초디오션자이
속초시 동명동 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.07.08
전용 131.9846㎡ · 43층
14.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.