모집공고
2021.10.08
특별공급
2021.10.19 ~ 2021.10.19
일반공급 1순위
2021.10.20 ~ 2021.10.20
일반공급 2순위
2021.10.22 ~ 2021.10.22
당첨자 발표
2021.10.28
59
82.6㎡특공 세분
84A
114.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 220 | 55.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.33 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 46 | 52.07 | 61 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 23 | 1 | 24 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | ||
계약 기간
2021.11.09 ~ 2021.11.13
입주 예정
2024.06.01
84B
115.2㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 498 | 26.21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 549 | 14.84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 43 | 47.89 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 7 | 73 | 4 | 77 |
| 생애최초 | 5 | 22 | 3 | 25 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 3 | 47 | 8 | 55 |
| 생애최초 | 2 | 26 | 3 | 29 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |