모집공고
2021.10.01
특별공급
2021.10.13
일반공급 1순위
2021.10.14
일반공급 2순위
2021.10.18
당첨자 발표
2021.10.22
계약 기간
2021.11.01 ~ 2021.11.03
입주 예정
2023.12.01
84A
111㎡특공 세분
84B
110.9㎡특공 세분
84C
110.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 202 | 8.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 54 | 3.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 53 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 40 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 24 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 43 | 52.83 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 45.82 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 25 | 29.25 | 37 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 10 | 13 | 4 | 17 | |
| 생애최초 | 4 | 8 | 3 | 11 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 34% 높아요
주변 12곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,284만
주변 실거래 평단가
960만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
모아미래도바울루체
전주시 덕진구 금암동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.05.09
전용 84.2552㎡ · 25층
4억
천년이지움아파트
전주시 덕진구 금암동 · 최근 1년 12건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 59.96㎡ · 10층
3억
골든팰리스
전주시 덕진구 금암동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.02.05
전용 52.6844㎡ · 9층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.