모집공고
2021.09.09
특별공급
2021.09.27 ~ 2021.09.27
일반공급 1순위
2021.09.28 ~ 2021.09.28
일반공급 2순위
2021.09.30 ~ 2021.09.30
당첨자 발표
2021.10.07
74
105.5㎡특공 세분
84
118.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 2,076 | 37.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | ||||
| 해당지역 | 52 | 55.48 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 56 | 59.2 | 69 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 다자녀 | 10 | 1 | 6 | 7 | |
| 신혼부부 | 21 | 145 | 134 | 279 | |
| 생애최초 | 7 | 169 | 270 | ||
계약 기간
2021.10.19 ~ 2021.10.21
입주 예정
2025.01.01
101
140.3㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 130 | 5,567 | 42.82 | |
| 1순위 | 기타지역 | 130 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 130 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 130 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 3,274 | 55.49 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 54 | 58.11 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 439 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 9 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 25 | 25 | 32 | 57 | |
| 신혼부부 | 51 | 569 | 580 | 1,149 |
| 생애최초 | 17 | 457 | 791 | 1,248 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 17 | 46 | 63 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 25 | - | - | 23 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 19 | 15 | 34 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |