모집공고
2021.09.02
특별공급
2021.09.14
일반공급 1순위
2021.09.15
일반공급 2순위
2021.09.16
당첨자 발표
2021.09.28
계약 기간
2021.10.11 ~ 2021.10.13
입주 예정
2024.05.01
75
97.3㎡특공 세분
84A
108.7㎡특공 세분
84B
109.9㎡특공 세분
84C
110.6㎡특공 세분
117
153㎡122A
160.7㎡122B
162.6㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 53 | 4 | 49 | |
| 1순위 | 기타지역 | 53 | 1 | 52 | |
| 2순위 | 해당지역 | 53 | 2 | 51 | |
| 2순위 | 기타지역 | 53 | 1 | 52 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 129 | 13 | 116 | |
| 1순위 | 기타지역 | 129 | 10 | 119 | |
| 2순위 | 해당지역 | 129 | 13 | 116 | |
| 2순위 | 기타지역 | 129 | 1 | 128 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 3 | 22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | 23 | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | 24 | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 24 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 8 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 2 | 48 | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 5 | 45 | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | 50 | |
| 117 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - | |
| 122A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 122B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 2 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 117 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 122A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 122B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 117 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 122A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 122B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 9% 높아요
주변 2곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,223만
주변 실거래 평단가
1,120만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 7건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
구례월드메르디앙아파트
구례군 구례읍 · 최근 1년 17건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 75.596㎡ · 6층
2.7억
드림뷰
구례군 구례읍 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.03.30
전용 84.254㎡ · 3층
1.8억
봉동팰리스
구례군 구례읍 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.23
전용 84.534㎡ · 10층
2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.