모집공고
2021.08.27
특별공급
2021.09.06
일반공급 1순위
2021.09.07
일반공급 2순위
2021.09.08
당첨자 발표
2021.09.14
계약 기간
2021.09.28 ~ 2021.09.30
입주 예정
2024.03.01
65A
86.8㎡특공 세분
65B
86.8㎡특공 세분
65C
86.2㎡특공 세분
65D
87.2㎡특공 세분
75A
100.3㎡특공 세분
75B
100.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 104 | 345 | 3.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 104 | 126 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 104 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 104 | 0 | - | |
| 65B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 55 | 2.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 20 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 65C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 93 | 172 | 1.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 93 | 80 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | - | |
| 65D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 60 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 35 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - | |
| 75A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 971 | 27.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 315 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - | |
| 75B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 469 | 16.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 127 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 65A | ||||
| 해당지역 | 34 | 43.21 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 65B | ||||
| 해당지역 | 30 | 37.6 | 47 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 65C | ||||
| 해당지역 | 26 | 36.39 | 52 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 65D | ||||
| 해당지역 | 26 | 32.5 | 49 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 75A | ||||
| 해당지역 | 51 | 54.29 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 75B | ||||
| 해당지역 | 49 | 53.25 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65C | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 65D | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 65B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 65A | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 6 | 1 | 7 | |
| 생애최초 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75B | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 10 | 7 | 17 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75A | |||||
| 다자녀 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 13 | 25 | 7 | 32 | |
| 생애최초 | 5 | 9 | 9 | 18 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 직산읍 삼은리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 57% 높아요
주변 10곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,433만
주변 실거래 평단가
912만
삼은리 기준 · 최근 3개월 · 표본 30건 · 전용면적 기준
주변 15개 단지 중 3개 표시
직산코아루
천안시 서북구 직산읍 삼은리 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 84.943㎡ · 12층
2.2억
정석아파트
천안시 서북구 직산읍 삼은리 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 65.96㎡ · 6층
6,500만
직산 한양수자인 비다펠리즈
천안시 서북구 직산읍 삼은리 · 최근 1년 23건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 64.4691㎡ · 8층
2.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직산읍 삼은리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.