모집공고
2021.07.30
특별공급
2021.08.09 ~ 2021.08.10
일반공급 1순위
2021.08.11 ~ 2021.08.11
일반공급 2순위
2021.08.12 ~ 2021.08.12
당첨자 발표
2021.08.19
73
103.3㎡특공 세분
84A
119.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 258 | 54 | 204 | |
| 1순위 | 기타지역 | 258 | 70 | 188 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 27 | 35.19 | 74 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||
| 다자녀 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 51 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 38 | 0 | 1 | ||
계약 기간
2021.08.30 ~ 2021.09.02
입주 예정
2024.03.01
84B
119.8㎡특공 세분
84C
120㎡특공 세분
| 258 |
| 56 |
| 202 |
| 2순위 | 기타지역 | 258 | 157 | 2.01 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 291 | 370 | 1.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 291 | 542 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 291 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 291 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 138 | 95 | 43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 138 | 187 | 4.35 |
| 2순위 | 해당지역 | 138 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 138 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 181 | 54 | 127 | |
| 1순위 | 기타지역 | 181 | 150 | 1.18 |
| 2순위 | 해당지역 | 181 | 118 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 181 | 293 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 34 | 42.61 | 56 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 24 | 33.48 | 58 |
| 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 26 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 26 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 70 | 22 | 12 | 34 |
| 생애최초 | 51 | 9 | 10 | 19 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 35 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 35 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 36 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 18 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 30 | 5 | 7 | 12 |
| 생애최초 | 22 | 0 | 3 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 15 | - | - | 2 |