모집공고
2021.07.13
특별공급
2021.07.23
일반공급 1순위
2021.07.26
일반공급 2순위
2021.07.27
당첨자 발표
2021.08.02
계약 기간
2021.08.17 ~ 2021.08.19
입주 예정
2024.04.01
59A
79.5㎡특공 세분
59B
81.1㎡특공 세분
84
110.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 31 | 24 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 31 | 10 | 1.43 | |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 23 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 31 | 9 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 102 | 117 | 1.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 102 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 102 | 27 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 102 | 13 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 322 | 387 | 1.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 322 | 96 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 322 | 78 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 322 | 37 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 20 | 23.75 | 27 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 19 | 30.49 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 23 | 32.72 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 69 | 12 | 3 | 15 | |
| 생애최초 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 34 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 46% 높아요
주변 25곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,589만
주변 실거래 평단가
1,086만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
구미송정범양레우스센트럴포레
구미시 송정동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 84.9236㎡ · 5층
3.8억
대웅솔랜드
구미시 송정동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.12.15
전용 58.5664㎡ · 4층
8,700만
대웅솔랜드103
구미시 송정동
최근 실거래 · 2025.03.14
전용 84.953㎡ · 6층
1.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.