모집공고
2021.07.08
특별공급
2021.07.19
일반공급 1순위
2021.07.20
일반공급 2순위
2021.07.21
당첨자 발표
2021.07.27
계약 기간
2021.08.09 ~ 2021.08.12
입주 예정
2024.07.01
59
80.2㎡특공 세분
74A
99.5㎡특공 세분
74B
99.7㎡특공 세분
84A
112.3㎡특공 세분
84B
112.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 202 | 2.89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 40 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 361 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 86 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 170 | 578 | 3.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 170 | 221 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 170 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 170 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 84 | 2.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 863 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 283 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 509 | 4,837 | 9.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 509 | 1,116 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 509 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 509 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 279 | 944 | 3.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 279 | 504 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 279 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 279 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 39 | 45.43 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 37 | 45.46 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 30 | 42.5 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 55.49 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 34 | 43.99 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 6 | 0 | 6 | |
| 생애최초 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 38 | 10 | 1 | 11 | |
| 생애최초 | 13 | 7 | 0 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 19 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 60 | 8 | 6 | 14 | |
| 생애최초 | 21 | 3 | 3 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 30 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 85 | 26 | 1 | 27 | |
| 신혼부부 | 170 | 181 | 31 | 212 | |
| 생애최초 | 59 | 65 | 9 | 74 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 25 | 8 | 0 | 8 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 85 | - | - | 14 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 원당동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 68% 높아요
주변 7곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,310만
주변 실거래 평단가
782만
원당동 기준 · 최근 3개월 · 표본 22건 · 전용면적 기준
주변 7개 단지 중 3개 표시
한라비발디아파트
당진시 원당동 · 최근 1년 29건 · 최근 30일 6건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 84.9386㎡ · 18층
2.1억
당진원당마을아파트
당진시 원당동 · 최근 1년 63건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 51.74㎡ · 9층
1.4억
파크빌2차아파트
당진시 원당동 · 최근 1년 21건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 84.727㎡ · 5층
1.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 원당동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.