모집공고
2021.06.25
특별공급
2021.07.05
일반공급 1순위
2021.07.06
일반공급 2순위
2021.07.08
당첨자 발표
2021.07.14
계약 기간
2021.07.26 ~ 2021.07.28
입주 예정
2023.11.01
59A
78.1㎡특공 세분
59B
79.9㎡특공 세분
59C
78.4㎡특공 세분
59D
78.4㎡74B
98㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 1,965 | 163.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,574 | 87.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 272 | 136.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 59D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 126 | 126.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 12,444 | 270.52 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 60 | 64 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 59 | 61.36 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 59 | 61.5 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59D | ||||
| 해당지역 | 55 | 55 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 63 | 64.91 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 신혼부부 | 7 | 120 | 9 | 129 | |
| 생애최초 | 2 | 58 | 3 | 61 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 5 | 108 | 9 | 117 | |
| 생애최초 | 2 | 105 | 6 | 111 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 9 | 53 | 6 | 59 | |
| 신혼부부 | 19 | 1,422 | 118 | 1,540 | |
| 생애최초 | 7 | 1,081 | 42 | 1,123 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 58 | 4 | 62 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 21% 높아요
주변 16곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,926만
주변 실거래 평단가
1,587만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 80건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
포레나부산덕천2차
북구 덕천동
최근 실거래 · 2020.11.11
전용 72.17㎡ · 4층
4.3억
미진골든빌라
북구 덕천동
최근 실거래 · 2019.06.17
전용 88.09㎡ · 6층
1.4억
포레나부산덕천2차
북구 덕천동 · 최근 1년 42건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 59.9984㎡ · 17층
5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.