모집공고
2025.10.15
특별공급
2025.10.20
일반공급 1순위
2025.10.21
일반공급 2순위
2025.10.22
당첨자 발표
2025.10.28
계약 기간
2025.11.10 ~ 2025.11.12
입주 예정
2029.05.01
59
82.4㎡특공 세분
74A
102.3㎡특공 세분
74B
103.1㎡특공 세분
84A
115.6㎡특공 세분
84B
116.1㎡특공 세분
108
147.1㎡특공 세분
152A
210.7㎡152B
210.3㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 63 | 5.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 13 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 26 | 4.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 5 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 28 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 8 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 6 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 84 | 1,226 | 14.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 84 | 135 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 84 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 84 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 96 | 199 | 2.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 96 | 31 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 96 | 206 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 96 | 42 | - | |
| 108 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 494 | 8.82 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 27 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - | |
| 152A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 53 | 26.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 152B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 19 | 9.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 42 | 49.2 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 35 | 35.67 | 36 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 29 | 33 | 37 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 48 | 55.82 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 42.28 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 152A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 152B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 26 | 9 | 35 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 18 | 20 | 1 | 21 | |
| 신혼부부 | 42 | 74 | 8 | 82 | |
| 생애최초 | 17 | 25 | 5 | 30 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 8 | 1 | 9 | |
| 생애최초 | 10 | 5 | 3 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 108 | |||||
| 다자녀 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 152A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 152B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 141% 높아요
주변 13곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,073만
주변 실거래 평단가
861만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
효성장미301
구미시 송정동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.06.11
전용 59.925㎡ · 3층
4,800만
대성하이츠빌6
구미시 송정동
최근 실거래 · 2024.11.19
전용 83.76㎡ · 4층
9,500만
두산맨션(497)
구미시 송정동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 59.79㎡ · 12층
4,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
두산건설, '두산위브더제니스 구미' 조합원취소 63가구 공급
[분양 포커스] 완판 행진으로 브랜드 파워 입증…공공사업 진출 속도낸다
'두산위브더제니스 구미' 100% 분양 완료
두산건설, ‘두산위브더제니스 구미’ 2개월 만에 완판
"지방 분양 불황?"…두산건설, '두산위브더제니스 구미' 완판
두산건설, ‘두산위브더제니스 구미’ 완판…구미 첫 하이엔드 단지
두산건설, ‘두산위브더제니스 구미’ 완판 달성
구미 ‘첫’ 하이엔드를 잡을 마지막 기회, ‘두산위브더제니스 구미’ 선착순 분양 돌입