모집공고
2021.06.22
특별공급
2021.07.02 ~ 2021.07.02
일반공급 1순위
2021.07.05 ~ 2021.07.05
일반공급 2순위
2021.07.06 ~ 2021.07.06
당첨자 발표
2021.07.12
77
102.8㎡특공 세분
84A
112.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 379 | 4.36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 157 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | ||||
| 해당지역 | 36 | 44.4 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 39 | 47.2 | 71 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | |||||
| 다자녀 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 31 | 42 | 0 | 42 | |
| 생애최초 | 11 | 14 | 3 | ||
계약 기간
2021.07.26 ~ 2021.07.28
입주 예정
2023.10.01
84B
113.2㎡특공 세분
84C
113.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 114 | 772 | 6.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 114 | 417 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 114 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 114 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 165 | 9.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 80 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 126 | 2.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 201 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 43 | 54.57 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 29 | 38.16 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 9 | 0 | 9 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 7 | 20 | 2 | 22 |
| 생애최초 | 3 | 13 | 1 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 23 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 46 | 48 | 4 | 52 |
| 생애최초 | 16 | 30 | 5 | 35 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 23 | - | - | 17 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |