모집공고
2021.06.18
특별공급
2021.06.28
일반공급 1순위
2021.06.29
일반공급 2순위
2021.07.01
당첨자 발표
2021.07.07
계약 기간
2021.07.19 ~ 2021.07.21
입주 예정
2024.03.01
59
80.4㎡특공 세분
62A
82.6㎡특공 세분
62B
84.6㎡특공 세분
77
101.2㎡특공 세분
84A
109.5㎡특공 세분
84B
111㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 181 | 45.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 62A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 191 | 13.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 62B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 456 | 14.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - | |
| 77 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 64 | 1,271 | 19.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,140 | 81.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 1,407 | 46.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 43 | 44.25 | 46 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 62A | ||||
| 해당지역 | 43 | 47.29 | 52 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 62B | ||||
| 해당지역 | 43 | 48.59 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ||||
| 해당지역 | 47 | 50.75 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 56 | 58.57 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.4 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 22 | 3 | 25 | |
| 생애최초 | 2 | 10 | 1 | 11 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62B | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 13 | 56 | 5 | 61 | |
| 생애최초 | 5 | 30 | 3 | 33 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 77 | |||||
| 다자녀 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 26 | 217 | 28 | 245 | |
| 생애최초 | 9 | 172 | 26 | 198 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 3 | 9 | 4 | 13 | |
| 신혼부부 | 5 | 141 | 24 | 165 | |
| 생애최초 | 2 | 119 | 8 | 127 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 6 | 14 | 2 | 16 | |
| 신혼부부 | 11 | 239 | 34 | 273 | |
| 생애최초 | 4 | 249 | 23 | 272 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 3% 낮아요
주변 17곳 중 5곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,755만
주변 실거래 평단가
1,810만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
모아엘가 그랑데아파트
중구 목동 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 77.6222㎡ · 4층
5억
목동더샵
중구 목동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.06.19
전용 59.9091㎡ · 6층
3.5억
엠스타목동타운
중구 목동
최근 실거래 · 2019.12.12
전용 59.98㎡ · 5층
2.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.