모집공고
2026.04.24
특별공급
2026.05.04 ~ 2026.05.06
일반공급 1순위
2026.05.07
일반공급 2순위
2026.05.08
당첨자 발표
2026.05.15
84A
112.2㎡특공 세분
84B
111.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 227 | 250 | 1.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 227 | 24 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 227 | 38 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84E | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | |||
계약 기간
2026.05.26 ~ 2026.05.28
입주 예정
2029.04.01
84C
112.7㎡특공 세분
84D
112㎡특공 세분
84E
112.6㎡특공 세분
84F
113.3㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 227 | 5 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 117 | 28 | 89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 117 | 3 | 114 |
| 2순위 | 해당지역 | 117 | 13 | 104 |
| 2순위 | 기타지역 | 117 | 1 | 116 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 46 | 31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 9 | 68 |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 17 | 60 |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 1 | 76 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 12 | 30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 1 | 41 |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 3 | 39 |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 1 | 41 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 6 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 1 | 14 |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 7 | 8 |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 15 |
| 84F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 23 | 1.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 4 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 2 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 1 |
| 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 1 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 4 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 28 | 7 | 0 | 7 | |
| 신혼부부 | 65 | 13 | 2 | 15 |
| 생애최초 | 54 | 12 | 0 | 12 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 28 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 28 | - | - | 24 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 9 | - | - | 7 |
| 84F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 1 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 30 | 2 | 1 | 3 |
| 생애최초 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 13 | - | - | 4 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 199% 높아요
주변 2곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,908만
주변 실거래 평단가
639만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 2건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
목련
여수시 소호동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.04.24
전용 84.92㎡ · 7층
1.6억
우미오션빌
여수시 소호동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.01.04
전용 84.9427㎡ · 5층
2.7억
여수주은금호2,3단지
여수시 소호동 · 최근 1년 60건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 73.581㎡ · 10층
1.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.