모집공고
2021.06.02
특별공급
2021.06.14
일반공급 1순위
2021.06.15
일반공급 2순위
2021.06.16
당첨자 발표
2021.06.22
계약 기간
2021.07.03 ~ 2021.07.05
입주 예정
2023.08.01
58
84.1㎡특공 세분
58
86.4㎡특공 세분
58
86.4㎡특공 세분
58
84.1㎡특공 세분
58
86.7㎡특공 세분
58
86.4㎡특공 세분
59
84.6㎡59
84.4㎡62
87.8㎡특공 세분
72
103.7㎡특공 세분
72
101.7㎡특공 세분
72
102.5㎡특공 세분
73
104.3㎡특공 세분
73
107.2㎡특공 세분
73
107.2㎡특공 세분
75
106.6㎡특공 세분
84
119.1㎡특공 세분
84
118.7㎡특공 세분
84
119.2㎡특공 세분
115
162.8㎡154
219.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 8 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | - | |
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 7 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - | |
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 11 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 58 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 11 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 62 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 54 | 2.84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 22 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 3 | - | |
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 30 | 1.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 35 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - | |
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 157 | 10.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 11 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - | |
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 98 | 5.76 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 11 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - | |
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 9 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 7 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - | |
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 29 | 2.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 87 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 20 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 360 | 22.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 22 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 101 | 101.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 135 | 6.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 14 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 115 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 31 | 31.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 154 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | ||||
| 해당지역 | 22 | 33.33 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ||||
| 해당지역 | 31 | 31 | 31 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ||||
| 해당지역 | 48 | 48 | 48 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 58 | ||||
| 해당지역 | 44 | 44 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 50 | 50 | 50 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 44 | 44 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ||||
| 해당지역 | 38 | 48.13 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 30 | 38.13 | 45 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 54 | 58.67 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 44 | 49.71 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ||||
| 해당지역 | 19 | 23 | 28 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ||||
| 해당지역 | 44 | 44 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ||||
| 해당지역 | 39 | 39 | 39 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ||||
| 해당지역 | 40 | 46.4 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 53 | 59 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 54 | 54 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 44 | 48.67 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 154 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 58 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 72 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 72 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 생애최초 | 2 | 7 | 2 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 72 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75 | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 8 | 41 | 5 | 46 | |
| 생애최초 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 115 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 154 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 107% 높아요
주변 23곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,838만
주변 실거래 평단가
887만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 16건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
청강리더스빌
기장군 기장읍 청강리 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 81.2138㎡ · 14층
2억
에코하임기장
기장군 기장읍 대라리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.02.28
전용 49.2452㎡ · 5층
1.5억
에이원더시티
기장군 기장읍 대라리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.11.29
전용 70.4539㎡ · 6층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.