모집공고
2021.05.27
특별공급
2021.06.08 ~ 2021.06.08
일반공급 1순위
2021.06.09 ~ 2021.06.09
일반공급 2순위
2021.06.10 ~ 2021.06.10
당첨자 발표
2021.06.16
74A
99.7㎡특공 세분
74B
99.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 206 | 155 | 51 | |
| 1순위 | 기타지역 | 206 | 67 | 1.31 | |
| 2순위 | 해당지역 | 206 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 25 | 33.55 | 47 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74B | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 4 | 0 | 1 | ||
계약 기간
2021.06.28 ~ 2021.07.02
입주 예정
2024.01.01
84A
111.5㎡특공 세분
84B
111.5㎡특공 세분
84C
111.1㎡특공 세분
84D
111.7㎡특공 세분
98
128.1㎡특공 세분
| 111 |
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 206 | 72 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 35 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 25 | 2.08 |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 29 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 16 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 197 | 2,363 | 11.99 | |
| 1순위 | 기타지역 | 197 | 454 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 197 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 197 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 323 | 787 | 2.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 323 | 212 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 323 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 323 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 114 | 605 | 5.31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 114 | 128 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 114 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 114 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 164 | 161 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 164 | 71 | 23.67 |
| 2순위 | 해당지역 | 164 | 355 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 164 | 100 | - |
| 98 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 68 | 1,543 | 22.69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 68 | 217 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 기타지역 | 27 | 37.83 | 60 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 44 | 50.8 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 31 | 37.82 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 35 | 43.07 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 42 | 47.33 | 57 |
| 98 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 29 | 21 | 2 | 23 |
| 생애최초 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 33 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 16 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 29 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 58 | 64 | 3 | 67 |
| 생애최초 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 29 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 70 | 15 | 2 | 17 |
| 생애최초 | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 35 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 98 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |