모집공고
2021.05.27
특별공급
2021.06.07
일반공급 1순위
2021.06.08
일반공급 2순위
2021.06.09
당첨자 발표
2021.06.15
계약 기간
2021.06.28 ~ 2021.07.01
입주 예정
2024.01.01
84A
109.8㎡특공 세분
84B
109.6㎡특공 세분
84C
110.8㎡특공 세분
84D
110.3㎡특공 세분
114A
148.2㎡특공 세분
114B
147㎡특공 세분
114C
147㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 62 | 2,164 | 34.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 62 | 201 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 79 | 2,137 | 27.05 | |
| 1순위 | 기타지역 | 79 | 176 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 79 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 79 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 73 | 415 | 5.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 73 | 62 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 146 | 5.21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 33 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 114A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 2,094 | 42.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 152 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - | |
| 114B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 31 | 346 | 11.16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 31 | 31 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - | |
| 114C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 96 | 5.05 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 20 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 60 | 63.68 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 60.34 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 43 | 51.6 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 40 | 50.5 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 114A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 13 | 14 | 2 | 16 | |
| 신혼부부 | 26 | 95 | 8 | 103 | |
| 생애최초 | 9 | 72 | 4 | 76 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 30 | 85 | 5 | 90 | |
| 생애최초 | 10 | 61 | 3 | 64 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 15 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 8 | 2 | 10 | |
| 생애최초 | 7 | 12 | 1 | 13 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114B | |||||
| 다자녀 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114A | |||||
| 다자녀 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 5% 높아요
주변 13곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,277만
주변 실거래 평단가
1,216만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 18건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
e편한세상 석림 더노블
서산시 석림동 · 최근 1년 24건
최근 실거래 · 2026.06.25
전용 84.2717㎡ · 1층
3.8억
메이시티
서산시 석림동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.06.12
전용 59.8406㎡ · 2층
2억
서산 한성필하우스아파트
서산시 석림동 · 최근 1년 27건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 84.9614㎡ · 12층
2.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.