모집공고
2021.05.20
특별공급
2021.05.31
일반공급 1순위
2021.06.01
일반공급 2순위
2021.06.02
당첨자 발표
2021.06.08
계약 기간
2021.06.21 ~ 2021.06.25
입주 예정
2024.01.01
84A
109.5㎡특공 세분
84B
110.3㎡특공 세분
118
152.3㎡특공 세분
119
153.9㎡특공 세분
146
186.3㎡특공 세분
181P
234.2㎡238P
304.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 128 | 11,172 | 87.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 128 | 1,017 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 128 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 128 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 2,176 | 36.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 299 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - | |
| 118 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 137 | 5,430 | 39.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 137 | 663 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 137 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 137 | 0 | - | |
| 119 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 1,245 | 124.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 206 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 146 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 105 | 1,865 | 17.76 | |
| 1순위 | 기타지역 | 105 | 315 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 105 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 105 | 0 | - | |
| 181P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 167 | 83.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 37 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 238P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 95 | 47.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 63 | 66.17 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 58 | 60.04 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 119 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 146 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 181P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 238P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 12 | 9 | 2 | 11 | |
| 신혼부부 | 23 | 105 | 21 | 126 | |
| 생애최초 | 8 | 76 | 8 | 84 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 13 | 3 | 16 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 25 | 46 | 1 | 47 | |
| 신혼부부 | 51 | 498 | 66 | 564 | |
| 생애최초 | 18 | 536 | 43 | 579 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 34 | 0 | 34 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 25 | - | - | 22 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | |||||
| 다자녀 | 16 | 33 | 6 | 39 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 13 | 1 | 14 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 119 | |||||
| 다자녀 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 146 | |||||
| 다자녀 | 12 | 9 | 2 | 11 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 181P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 238P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 58% 높아요
주변 21곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,285만
주변 실거래 평단가
815만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 30건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
군산호수공원아이파크아파트
군산시 지곡동 · 최근 1년 26건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 84.9413㎡ · 3층
4.1억
은파코아루아파트
군산시 지곡동 · 최근 1년 24건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 84.876㎡ · 4층
2억
롯데4차아파트
군산시 나운동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 134.85㎡ · 14층
2.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.