모집공고
2021.05.07
특별공급
2021.05.17
일반공급 1순위
2021.05.18
일반공급 2순위
2021.05.20
당첨자 발표
2021.05.26
계약 기간
2021.06.07 ~ 2021.06.09
입주 예정
2023.12.01
50
68.9㎡특공 세분
59
81.8㎡특공 세분
62
85.5㎡특공 세분
84A
113.1㎡특공 세분
84B
113.4㎡특공 세분
84C
113.1㎡특공 세분
98
132.2㎡특공 세분
166
232.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 48 | |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 48 | |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 48 | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 9 | 38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 47 | |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 8 | 39 | |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 3 | 44 | |
| 62 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 8 | 11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 4 | 15 | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 160 | 127 | 33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 160 | 14 | 146 | |
| 2순위 | 해당지역 | 160 | 91 | 4.79 | |
| 2순위 | 기타지역 | 160 | 11 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 19 | 1.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 11 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 3 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 78 | 21 | 57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 78 | 6 | 72 | |
| 2순위 | 해당지역 | 78 | 21 | 57 | |
| 2순위 | 기타지역 | 78 | 1 | 77 | |
| 98 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 70 | 1.89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - | |
| 166 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 13 | 13.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 62 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 49.83 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 98 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 166 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 36 | 9 | 0 | 9 | |
| 생애최초 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 98 | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 166 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 12% 높아요
주변 13곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,324만
주변 실거래 평단가
1,182만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
동해프라우드스위첸 아파트
동해시 동회동 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 84.8488㎡ · 5층
4.8억
북삼2차웰메이드타운
동해시 동회동 · 최근 1년 16건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 75.5869㎡ · 6층
3.2억
보배
동해시 쇄운동
최근 실거래 · 2024.02.03
전용 37.35㎡ · 13층
3,350만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.