모집공고
2021.04.30
특별공급
2021.05.10
일반공급 1순위
2021.05.11
일반공급 2순위
2021.05.12
당첨자 발표
2021.05.18
계약 기간
2021.05.31 ~ 2021.06.04
입주 예정
2023.11.01
84A
112㎡특공 세분
84C
112.4㎡특공 세분
84D
112.2㎡특공 세분
84E
112.2㎡특공 세분
84F
112.1㎡특공 세분
84J
112.1㎡특공 세분
99A
129.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 1,024 | 20.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 33 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 2,103 | 58.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 42 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 89 | 5.93 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 153 | 4.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 34 | 213 | 6.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 34 | 5 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - | |
| 84J | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 50 | 5.56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 99A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 572 | 19.72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 15 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.75 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 56 | 60.2 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 32 | 40.5 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 33 | 42.21 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | 39 | 50.07 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84J | ||||
| 해당지역 | 45 | 51 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 99A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84E | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 13 | 0 | 13 | |
| 생애최초 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 20 | 158 | 4 | 162 | |
| 생애최초 | 15 | 89 | 1 | 90 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 27 | 51 | 0 | 51 | |
| 생애최초 | 21 | 31 | 1 | 32 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 13 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84F | |||||
| 다자녀 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 11 | 12 | 0 | 12 | |
| 생애최초 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84J | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99A | |||||
| 다자녀 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 3% 낮아요
주변 5곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,478만
주변 실거래 평단가
1,527만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 19건 · 전용면적 기준
주변 5개 단지 중 3개 표시
한신더휴에듀포레3단지
북구 양정동 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 84.854㎡ · 5층
4.8억
한신더휴 에듀포레 2단지
북구 양정동 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.10
전용 84.8848㎡ · 16층
5.3억
한신더휴 에듀포레 1단지
북구 효문동 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 84.8848㎡ · 16층
5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.