모집공고
2021.04.23
특별공급
2021.05.03
일반공급 1순위
2021.05.04
일반공급 2순위
2021.05.07
당첨자 발표
2021.05.13
계약 기간
2021.05.24 ~ 2021.05.28
입주 예정
2024.07.01
84A
114.4㎡특공 세분
84B
115.3㎡특공 세분
84C
115.4㎡특공 세분
118
155.6㎡152
197.3㎡157
202.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 706 | 58.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 91 | 2,601 | 28.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 891 | 68.54 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 118 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 108 | 2,109 | 19.53 | |
| 1순위 | 기타지역 | 108 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 108 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 108 | 0 | - | |
| 152 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 339 | 6.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 157 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 53 | 537 | 10.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 53 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 54 | 57.08 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 55 | 59.05 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 64 | 66.15 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ||||
| 해당지역 | 48 | 52.65 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | ||||
| 해당지역 | 38 | 48.37 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | ||||
| 해당지역 | 46 | 53.07 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 18 | 63 | 6 | 69 | |
| 신혼부부 | 37 | 159 | 35 | 194 | |
| 생애최초 | 13 | 81 | 9 | 90 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 19 | 0 | 19 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 16 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 5 | 26 | 6 | 32 | |
| 생애최초 | 2 | 11 | 2 | 13 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 28 | 3 | 31 | |
| 신혼부부 | 5 | 66 | 10 | 76 | |
| 생애최초 | 2 | 47 | 1 | 48 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 152 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 157 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 30% 낮아요
주변 18곳 중 11곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,331만
주변 실거래 평단가
4,728만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 21건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
만촌역 태왕디아너스
수성구 만촌동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.04.27
전용 157.2953㎡ · 26층
23.5억
서봉수성엘리트타운
수성구 만촌동
최근 실거래 · 2025.03.23
전용 84.64㎡ · 3층
3.8억
만촌월드메르디앙
수성구 만촌동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.07.12
전용 99.3577㎡ · 11층
7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.