모집공고
2021.04.19
특별공급
2021.04.29
일반공급 1순위
2021.04.30
일반공급 2순위
2021.05.03
당첨자 발표
2021.05.10
계약 기간
2021.05.24 ~ 2021.05.28
입주 예정
2023.07.01
59A
82.3㎡특공 세분
59B
82.2㎡특공 세분
84
114.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 157 | 625 | 7.91 | |
| 1순위 | 기타지역 | 157 | 984 | 19.62 | |
| 2순위 | 해당지역 | 157 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 157 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 302 | 8.39 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 603 | 24.14 | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 112 | 1,837 | 32.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 112 | 2,884 | 83.30 | |
| 2순위 | 해당지역 | 112 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 112 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 45 | 50.67 | 69 | |
| 기타지역 | 50 | 54.45 | 69 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 40 | 44.67 | 56 | |
| 기타지역 | 48 | 50.86 | 59 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 51 | 54.38 | 70 | |
| 기타지역 | 57 | 60.66 | 69 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 34 | 21 | 58 | 79 | |
| 생애최초 | 25 | 14 | 74 | 88 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 38 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 75 | 65 | 177 | 242 | |
| 생애최초 | 56 | 61 | 202 | 263 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 11 | 4 | 8 | 12 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 38 | - | - | 19 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 26 | 10 | 10 | 20 | |
| 신혼부부 | 53 | 223 | 604 | 827 | |
| 생애최초 | 40 | 216 | 883 | 1,099 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 10 | 31 | 41 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 26 | - | - | 16 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 23% 낮아요
주변 10곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,760만
주변 실거래 평단가
2,277만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 64건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
검단우미린파크뷰2단지아파트
검단구 당하동 · 최근 1년 52건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 59.8198㎡ · 16층
4.9억
인천검단 우미린파크뷰1단지
검단구 당하동 · 최근 1년 32건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.02
전용 59.938㎡ · 8층
4.8억
검단 호반써밋프라임뷰
검단구 당하동 · 최근 1년 52건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 84.2832㎡ · 16층
5.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.