모집공고
2021.04.19
특별공급
2021.04.29
일반공급 1순위
2021.04.30
일반공급 2순위
2021.05.03
당첨자 발표
2021.05.10
계약 기간
2021.05.21 ~ 2021.05.23
입주 예정
2023.07.01
59A
83.6㎡특공 세분
59B
83.5㎡특공 세분
84
116.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 69 | 273 | 7.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 69 | 460 | 20.53 | |
| 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 143 | 7.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 392 | 27.11 | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 890 | 37.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 1,410 | 94.83 | |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 44 | 49.4 | 60 | |
| 기타지역 | 48 | 53.97 | 63 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 37 | 41.75 | 50 | |
| 기타지역 | 46 | 50.05 | 54 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 52 | 56.46 | 63 | |
| 기타지역 | 55 | 59.5 | 74 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 18 | 8 | 28 | 36 | |
| 생애최초 | 14 | 10 | 27 | 37 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 33 | 19 | 65 | 84 | |
| 생애최초 | 24 | 31 | 53 | 84 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 2 | 5 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 신혼부부 | 23 | 105 | 262 | 367 | |
| 생애최초 | 17 | 101 | 334 | 435 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 7 | 16 | 23 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 21% 낮아요
주변 12곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,802만
주변 실거래 평단가
2,280만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 76건 · 전용면적 기준
주변 12개 단지 중 3개 표시
인천검단 우미린파크뷰1단지
검단구 당하동 · 최근 1년 32건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.02
전용 59.938㎡ · 8층
4.8억
검단우미린파크뷰2단지아파트
검단구 당하동 · 최근 1년 52건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 59.8198㎡ · 16층
4.9억
검단 호반써밋프라임뷰
검단구 당하동 · 최근 1년 52건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 84.2832㎡ · 16층
5.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.