모집공고
2021.04.02
특별공급
2021.04.12
일반공급 1순위
2021.04.13
일반공급 2순위
2021.04.15
당첨자 발표
2021.04.21
계약 기간
2021.05.03 ~ 2021.05.05
입주 예정
2024.06.01
42A
58.1㎡특공 세분
42B
57.7㎡47A
64.5㎡특공 세분
47B
65.3㎡84A
113.7㎡특공 세분
84B
114㎡특공 세분
84C
115.3㎡특공 세분
109A
146.9㎡109B
146.6㎡161P
217.4㎡172P
231.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 9 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 25 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 6 | - | |
| 42B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 15 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - | |
| 47A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 14 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 63 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 16 | - | |
| 47B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 11 | 3.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 18 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 219 | 9.95 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 409 | 9.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 239 | 10.39 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 109A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 211 | 2.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 46 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 220 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 60 | - | |
| 109B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 39 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 33 | 16.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 41 | 161 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 37 | - | |
| 161P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 21 | 21.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 172P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 26 | 26.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 42A | ||||
| 해당지역 | 16 | 29.17 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 42B | ||||
| 해당지역 | 13 | 25 | 36 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 47A | ||||
| 해당지역 | 10 | 19.2 | 30 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 47B | ||||
| 해당지역 | 30 | 36.67 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 24 | 31.23 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 31 | 39.83 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 35 | 41.91 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 109A | ||||
| 해당지역 | 11 | 25.17 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 109B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 41 | 46.33 | 51 | |
| 161P | ||||
| 해당지역 | 58 | 58 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 172P | ||||
| 해당지역 | 32 | 32 | 32 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 42B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 47A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 47B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 8 | 10 | 3 | 13 | |
| 생애최초 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 15 | 27 | 7 | 34 | |
| 생애최초 | 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 20 | 3 | 23 | |
| 생애최초 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 109B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 109A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 161P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 172P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 46% 높아요
주변 7곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,009만
주변 실거래 평단가
2,067만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 7건 · 전용면적 기준
주변 15개 단지 중 3개 표시
호반써밋수성
수성구 두산동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 109.5859㎡ · 22층
9억
수성레이크푸르지오
수성구 두산동 · 최근 1년 21건
최근 실거래 · 2026.06.22
전용 84.9717㎡ · 12층
8억
대우트럼프월드수성
수성구 두산동 · 최근 1년 45건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 116.27㎡ · 33층
7.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.