모집공고
2026.04.17
특별공급
2026.04.27
일반공급 1순위
2026.04.28
일반공급 2순위
2026.04.29
당첨자 발표
2026.05.07
74A
102.3㎡84A
115.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 22 | 22.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 45 | 45 | 45 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 52 | 59.3 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | |||
계약 기간
2026.05.18 ~ 2026.05.20
입주 예정
2029.05.01
84B
특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 777 | 33.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 71 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 46 | 3.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 6 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 55 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 20 | - |
| 69 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 33 | 42.8 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 신혼부부 | 11 | 38 | 2 | 40 |
| 생애최초 | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 149% 높아요
주변 16곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,063만
주변 실거래 평단가
830만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 8건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
효성장미301
구미시 송정동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.06.11
전용 59.925㎡ · 3층
4,800만
대성하이츠빌6
구미시 송정동
최근 실거래 · 2024.11.19
전용 83.76㎡ · 4층
9,500만
두산맨션(497)
구미시 송정동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.11
전용 84.89㎡ · 10층
9,500만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.