모집공고
2021.03.04
특별공급
2021.03.15
일반공급 1순위
2021.03.16
일반공급 2순위
2021.03.18
당첨자 발표
2021.03.24
계약 기간
2021.04.05 ~ 2021.04.07
입주 예정
2023.01.01
84A
111.7㎡특공 세분
84B
113.7㎡특공 세분
84C
112㎡특공 세분
94A
123.2㎡94B
125.7㎡94C
123.5㎡109
134.5㎡특공 세분
118
145.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 97 | 106 | 1.09 | |
| 1순위 | 기타지역 | 97 | 31 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 97 | 62 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 97 | 17 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 111 | 44 | 67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 111 | 15 | 96 | |
| 2순위 | 해당지역 | 111 | 31 | 80 | |
| 2순위 | 기타지역 | 111 | 15 | 96 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 11 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 6 | 39 | |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 18 | 27 | |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 4 | 41 | |
| 94A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 7 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 3 | - | |
| 94B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 9 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 7 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - | |
| 94C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 6 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 109 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 25 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 28 | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 23 | 7.67 | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 7 | - | |
| 118 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 8 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 6 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 94A | ||||
| 해당지역 | 18 | 18 | 18 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 94B | ||||
| 해당지역 | 12 | 16.5 | 21 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 94C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 109 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 118 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 22 | 5 | 4 | 9 | |
| 생애최초 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 94C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 94A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 94B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 109 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 율암동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 15% 높아요
주변 3곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,854만
주변 실거래 평단가
1,616만
율암동 기준 · 최근 3개월 · 표본 11건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
호반써밋이스텔라
동구 율암동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.9762㎡ · 7층
3.9억
대구파라곤프레스티지
동구 율암동 · 최근 1년 21건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 84.8406㎡ · 11층
4.2억
대구안심뉴타운시티프라디움
동구 율암동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.06.29
전용 84.9833㎡ · 4층
3.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 율암동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.