모집공고
2025.09.19
특별공급
2025.09.29
일반공급 1순위
2025.09.30
일반공급 2순위
2025.10.01
당첨자 발표
2025.10.14
84A
109.7㎡특공 세분
84B
112.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 191 | 80 | 111 | |
| 1순위 | 기타지역 | 191 | 5 | 186 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 40 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 18 | 6 | |||
계약 기간
2025.10.27 ~ 2025.10.29
입주 예정
2026.12.01
84C
111.2㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 191 |
| 18 |
| 173 |
| 2순위 | 기타지역 | 191 | 5 | 186 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 166 | 42 | 124 | |
| 1순위 | 기타지역 | 166 | 2 | 164 |
| 2순위 | 해당지역 | 166 | 7 | 159 |
| 2순위 | 기타지역 | 166 | 2 | 164 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 27 | 7 | 20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 27 | 1 | 26 |
| 2순위 | 해당지역 | 27 | 5 | 22 |
| 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 27 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 20 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 35 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 22 | 2 | 1 | 3 |
| 생애최초 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 98% 높아요
주변 28곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,520만
주변 실거래 평단가
1,776만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 40건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
가야롯데캐슬 골드아너
부산진구 가야동 · 최근 1년 88건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.13
전용 59.9227㎡ · 25층
6.3억
푸른마을
부산진구 가야동
최근 실거래 · 2024.07.01
전용 48.19㎡ · 7층
1.4억
가야반도보라빌
부산진구 가야동 · 최근 1년 42건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 84.8598㎡ · 9층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.