모집공고
2021.02.09
특별공급
2021.02.19
일반공급 1순위
2021.02.22
일반공급 2순위
2021.02.23
당첨자 발표
2021.03.02
계약 기간
2021.03.15 ~ 2021.03.17
입주 예정
2021.04.01
74A
99.5㎡74B
99.3㎡특공 세분
84A
112.1㎡특공 세분
84B
111.7㎡특공 세분
84C
111.7㎡특공 세분
84D
111.5㎡특공 세분
84E
111.9㎡특공 세분
84F
112.3㎡특공 세분
84G
112㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 81 | 40.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 129 | 208.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 213 | 35.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 287 | 98.80 | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 843 | 105.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 992 | 228.38 | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 216 | 36.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 278 | 97.60 | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 158 | 52.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 206 | 180.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 74 | 18.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 120 | 47.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 118 | 23.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 206 | 79.75 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 63 | 21.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 117 | 59.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 84G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 71 | 71.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 136 | 206.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 53 | 53.5 | 54 | |
| 기타지역 | 49 | 49 | 49 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 50 | 54 | 65 | |
| 기타지역 | 52 | 54.6 | 59 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.88 | 69 | |
| 기타지역 | 59 | 62.63 | 69 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 50 | 56.17 | 64 | |
| 기타지역 | 55 | 59.2 | 69 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 53 | 54.33 | 56 | |
| 기타지역 | 58 | 59 | 60 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 44 | 44.75 | 46 | |
| 기타지역 | 57 | 57.75 | 59 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 46 | 48.6 | 51 | |
| 기타지역 | 53 | 58.25 | 66 | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | 43 | 47.67 | 57 | |
| 기타지역 | 52 | 58 | 63 | |
| 84G | ||||
| 해당지역 | 48 | 48 | 48 | |
| 기타지역 | 54 | 54 | 54 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 8 | 32 | 40 | |
| 생애최초 | 1 | 10 | 23 | 33 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 3 | 6 | 19 | 25 | |
| 생애최초 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84F | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84G | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 신혼부부 | 3 | 19 | 29 | 48 | |
| 생애최초 | 1 | 8 | 12 | 20 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| 신혼부부 | 6 | 46 | 125 | 171 | |
| 생애최초 | 2 | 26 | 79 | 105 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 7 | 14 | 21 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 2 | 4 | 41 | 45 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 높아요
주변 4곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,964만
주변 실거래 평단가
2,545만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 81건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
더샵송도마리나베이
연수구 송도동 · 최근 1년 139건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 84.916㎡ · 9층
6.5억
e편한세상송도아파트
연수구 송도동 · 최근 1년 184건 · 최근 30일 14건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 70.3826㎡ · 11층
5.5억
송도 오션파크 베르디움
연수구 송도동 · 최근 1년 95건 · 최근 30일 10건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 84.795㎡ · 24층
6.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.