모집공고
2021.02.08
특별공급
2021.02.18 ~ 2021.02.18
일반공급 1순위
2021.02.19 ~ 2021.02.19
일반공급 2순위
2021.02.22 ~ 2021.02.22
당첨자 발표
2021.02.26
59
86.3㎡특공 세분
72
98.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 367 | 31 | 336 | |
| 1순위 | 기타지역 | 367 | 254 | 113 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 72 | ||||
| 해당지역 | 32 | 47.22 | 61 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 76 | 0 | 3 | 3 | |
| 생애최초 | 27 | 1 | 3 | ||
계약 기간
2021.03.09 ~ 2021.03.12
입주 예정
2023.12.01
84A
114㎡특공 세분
84B
114.8㎡특공 세분
| 367 |
| 103 |
| 1.26 |
| 2순위 | 기타지역 | 367 | 223 | - |
| 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 112 | 138 | 1.23 | |
| 1순위 | 기타지역 | 112 | 269 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 112 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 112 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 45 | 5.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 88 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 143 | 2.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 207 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 59 | 64.75 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 46 | 54.91 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 38 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 29 | 1 | 9 | 10 |
| 생애최초 | 10 | 8 | 6 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 생애최초 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 6 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |