모집공고
2025.09.19
특별공급
2025.09.29
일반공급 1순위
2025.09.30
일반공급 2순위
2025.10.01
당첨자 발표
2025.10.15
계약 기간
2025.10.27 ~ 2025.10.29
입주 예정
2029.01.01
84A
114.7㎡특공 세분
84B
115.6㎡특공 세분
118
159.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 213 | 5 | 208 | |
| 1순위 | 기타지역 | 213 | 0 | 213 | |
| 2순위 | 해당지역 | 213 | 0 | 213 | |
| 2순위 | 기타지역 | 213 | 0 | 213 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 118 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 72 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 118 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 21 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 6% 높아요
주변 3곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,771만
주변 실거래 평단가
1,676만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 16건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
금아드림팰리스
울주군 삼남읍 신화리 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.09.04
전용 84.96㎡ · 13층
3.6억
e편한세상울산역어반스퀘어
울주군 언양읍 어음리 · 최근 1년 75건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.09.05
전용 74.831㎡ · 4층
3.7억
울산역신도시 동문디이스트
울주군 삼남읍 교동리 · 최근 1년 32건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.09.02
전용 84.884㎡ · 5층
4.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.