모집공고
2020.12.11
특별공급
2020.12.22 ~ 2020.12.22
일반공급 1순위
2020.12.23 ~ 2020.12.23
일반공급 2순위
2020.12.24 ~ 2020.12.24
당첨자 발표
2020.12.31
84A
113.3㎡특공 세분
84B
112.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 76 | 3,186 | 41.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 76 | 420 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.58 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 42 | 48.22 | 63 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 8 | 5 | 13 | |
| 생애최초 | 2 | 6 | 0 | ||
계약 기간
2021.01.18 ~ 2021.01.20
입주 예정
2024.07.01
84C
116㎡특공 세분
84D
116㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 806 | 20.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 112 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 603 | 31.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 81 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 409 | 18.59 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 73 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 42 | 46.89 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 40 | 47.73 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 30 | 58 | 23 | 81 |
| 생애최초 | 10 | 31 | 11 | 42 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 14 | 12 | 3 | 15 |
| 생애최초 | 5 | 12 | 3 | 15 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |