모집공고
2020.12.11
특별공급
2020.12.22 ~ 2020.12.22
일반공급 1순위
2020.12.23 ~ 2020.12.23
일반공급 2순위
2020.12.24 ~ 2020.12.24
당첨자 발표
2021.01.05
74A
100.5㎡특공 세분
74B
101.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 551 | 10.02 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 1,300 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 47 | 53.73 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 46 | 49.67 | 62 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 28 | 17 | 37 | 54 | |
| 생애최초 | 20 | 11 | 15 | ||
계약 기간
2021.01.19 ~ 2021.01.22
입주 예정
2023.07.01
84A
113.3㎡특공 세분
84B
113.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 203 | 9.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 1,132 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 145 | 2,150 | 14.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 145 | 3,166 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 145 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 145 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 60 | 718 | 11.97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 60 | 1,572 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 45 | 50.93 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 42 | 49.08 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 10 | 2 | 12 | 14 |
| 생애최초 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 34 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 68 | 59 | 101 | 160 |
| 생애최초 | 51 | 40 | 47 | 87 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 34 | - | - | 12 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 26 | 7 | 40 | 47 |
| 생애최초 | 20 | 8 | 18 | 26 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |