모집공고
2020.11.04
특별공급
2020.11.16
일반공급 1순위
2020.11.17
일반공급 2순위
2020.11.18
당첨자 발표
2020.11.24
계약 기간
2020.12.07 ~ 2020.12.09
입주 예정
2024.02.01
77
109.8㎡특공 세분
82
117.7㎡특공 세분
84
118.9㎡특공 세분
103
149.9㎡109
154.7㎡특공 세분
111
163㎡112
159.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 7 | 25 | |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 3 | 29 | |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 7 | 25 | |
| 82 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 34 | 1 | 33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 34 | 2 | 32 | |
| 2순위 | 기타지역 | 34 | 6 | 28 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 65 | 17 | 48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 65 | 29 | 36 | |
| 2순위 | 해당지역 | 65 | 8 | 57 | |
| 2순위 | 기타지역 | 65 | 24 | 2.18 | |
| 103 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 10 | - | |
| 109 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 34 | 5 | 29 | |
| 2순위 | 해당지역 | 34 | 2 | 32 | |
| 2순위 | 기타지역 | 34 | 11 | 23 | |
| 111 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 4 | - | |
| 112 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 4 | 4.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 9 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 82 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 103 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 109 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 111 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 112 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 82 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 103 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 109 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 111 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 112 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 천송동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 7% 낮아요
주변 3곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,652만
주변 실거래 평단가
1,778만
천송동 기준 · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
여주kcc스위첸
여주시 천송동 · 최근 1년 16건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.19
전용 84.9806㎡ · 32층
3.8억
중앙하이빌
여주시 천송동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.06.19
전용 59.7847㎡ · 11층
1.5억
서해스카이팰리스
여주시 천송동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.06.09
전용 82.9441㎡ · 17층
3.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 천송동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.