모집공고
2025.09.12
특별공급
2025.09.22
일반공급 1순위
2025.09.23
일반공급 2순위
2025.09.24
당첨자 발표
2025.09.30
59A
77.1㎡특공 세분
59B
77.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 1 | 7 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | |||
계약 기간
2025.10.13 ~ 2025.10.15
입주 예정
2025.10.01
74A
95.8㎡특공 세분
74B
96㎡특공 세분
84A
108.4㎡특공 세분
84B
109㎡특공 세분
| 8 |
| 0 |
| 8 |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 8 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 3 | 11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 13 |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 14 |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 14 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 3 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 2 | 24 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 26 |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 1 | 25 |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 1 | 25 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 11 |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 2 |
| 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 33% 높아요
주변 17곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,677만
주변 실거래 평단가
2,015만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 44건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
월산우영타워
남구 월산동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.04.29
전용 84.75㎡ · 2층
1.4억
양동금호1차
서구 양동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.12.24
전용 142.55㎡ · 4층
2.5억
양동금호2차
서구 양동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.05.08
전용 84.92㎡ · 1층
2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.