모집공고
2020.10.08
특별공급
2020.10.20
일반공급 1순위
2020.10.21
일반공급 2순위
2020.10.23
당첨자 발표
2020.10.29
계약 기간
2020.11.10 ~ 2020.11.12
입주 예정
2022.02.01
59A
80.7㎡59B
80.6㎡특공 세분
84
112.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1,575 | 787.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 3,540 | 505.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 8,849 | 520.53 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.71 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.71 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 1 | 32 | 17 | 49 | |
| 신혼부부 | 2 | 1,588 | 521 | 2,109 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 2 | 168 | 109 | 277 | |
| 신혼부부 | 4 | 1,773 | 632 | 2,405 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 168 | 44 | 212 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 53% 낮아요
주변 17곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
3,370만
주변 실거래 평단가
7,165만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 50건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
고덕아르테스미소지움
강동구 상일동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.03.30
전용 59.97㎡ · 3층
14.1억
명일한양
강동구 명일동 · 최근 1년 19건
최근 실거래 · 2026.06.26
전용 119.37㎡ · 2층
22.6억
명일중앙하이츠아파트
강동구 상일동 · 최근 1년 27건
최근 실거래 · 2026.06.05
전용 84.23㎡ · 2층
13.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.