모집공고
2020.10.07
특별공급
2020.10.19
일반공급 1순위
2020.10.20
일반공급 2순위
2020.10.22
당첨자 발표
2020.10.28
계약 기간
2020.11.30 ~ 2020.12.08
입주 예정
2023.10.01
59A
78.9㎡특공 세분
59B
78.8㎡특공 세분
84A
110.3㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
84C
109.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 31 | 4,420 | 142.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 929 | 464.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 13,061 | 176.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 3,331 | 118.96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 31 | 3,743 | 120.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 9 | 142 | 25 | 167 | |
| 생애최초 | 7 | 24 | 6 | 30 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 22 | 44 | 8 | 52 | |
| 신혼부부 | 62 | 936 | 98 | 1,034 | |
| 생애최초 | 52 | 384 | 26 | 410 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 60 | 0 | 60 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 31 | - | - | 28 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 20 | 84 | 12 | 96 | |
| 신혼부부 | 59 | 627 | 99 | 726 | |
| 생애최초 | 49 | 217 | 25 | 242 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 32 | 1 | 33 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 30 | - | - | 25 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 22 | 70 | 13 | 83 | |
| 신혼부부 | 66 | 741 | 139 | 880 | |
| 생애최초 | 55 | 269 | 32 | 301 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 11 | 40 | 2 | 42 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 33 | - | - | 30 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 45 | 403 | 69 | 472 | |
| 신혼부부 | 139 | 3,063 | 556 | 3,619 | |
| 생애최초 | 116 | 1,729 | 158 | 1,887 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 23 | 169 | 9 | 178 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 69 | - | - | 61 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 40% 낮아요
주변 7곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,637만
주변 실거래 평단가
2,749만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 7개 단지 중 3개 표시
갑천1 트리풀시티 힐스테이트 아파트
유성구 원신흥동 · 최근 1년 70건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.26
전용 84.9802㎡ · 6층
7.3억
도안 19단지 양우내안애
유성구 원신흥동 · 최근 1년 30건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.29
전용 70.8387㎡ · 1층
4억
인스빌리베라
유성구 원신흥동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.07.01
전용 130.6481㎡ · 11층
6.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.