모집공고
2020.09.17
특별공급
2020.09.28
일반공급 1순위
2020.09.29
일반공급 2순위
2020.10.06
당첨자 발표
2020.10.14
계약 기간
2020.10.26 ~ 2020.10.30
입주 예정
2023.04.01
84A
115.7㎡특공 세분
84B
116.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 350 | 3,096 | 8.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 350 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 350 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 350 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 1,370 | 30.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 46 | 51.74 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 50 | 53.84 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 60 | 34 | 8 | 42 | |
| 신혼부부 | 121 | 491 | 69 | 560 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 18 | 16 | 1 | 17 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 60 | - | - | 32 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 신혼부부 | 16 | 154 | 32 | 186 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 34% 낮아요
주변 10곳 모두 이 분양가보다 비싸요
분양가 평단가
1,630만
주변 실거래 평단가
2,481만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 60건 · 전용면적 기준
주변 11개 단지 중 3개 표시
호반써밋 그랜드파크 3BL
유성구 용산동 · 최근 1년 40건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 84.9769㎡ · 1층
6.1억
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지
유성구 용산동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.05.27
전용 172.527㎡ · 6층
10.6억
대덕테크노밸리푸르지오하임
유성구 용산동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 136.039㎡ · 3층
8.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.