모집공고
2020.09.11
특별공급
2020.09.21
일반공급 1순위
2020.09.22
일반공급 2순위
2020.09.24
당첨자 발표
2020.10.05
계약 기간
2020.10.19 ~ 2020.10.21
입주 예정
2023.05.01
48
67.1㎡특공 세분
62A
80.8㎡특공 세분
62B
80.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 121 | 2.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 575 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - | |
| 62A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 142 | 17.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 62B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 128 | 14.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | ||||
| 해당지역 | 28 | 40.17 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 62A | ||||
| 해당지역 | 52 | 56.5 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 62B | ||||
| 해당지역 | 53 | 58.22 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 16 | 14 | 64 | 78 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62B | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 3 | 32 | 99 | 131 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 62A | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 3 | 44 | 152 | 196 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 25% 낮아요
주변 31곳 중 11곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,687만
주변 실거래 평단가
3,562만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 373건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대광로제비앙
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 16건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 84.74㎡ · 16층
6억
블루오션
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.05.11
전용 69.725㎡ · 18층
3.7억
비산화성파크드림
안양시 동안구 비산동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.06.29
전용 72.6193㎡ · 9층
4.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.