모집공고
2020.08.31
특별공급
2020.09.10
일반공급 1순위
2020.09.11
일반공급 2순위
2020.09.14
당첨자 발표
2020.09.18
계약 기간
2020.09.29 ~ 2020.10.06
입주 예정
2022.08.01
59A
83.8㎡특공 세분
59B
83.6㎡특공 세분
59C
83.8㎡59D
83.6㎡64A
90.7㎡특공 세분
64B
90.7㎡74A
103.7㎡특공 세분
74B
103.7㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 3 | 18 | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 21 | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 4 | 17 | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 1 | 46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 3 | 44 | |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 47 | |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 4 | 43 | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 59D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 64A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 1 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 3 | 19 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 2 | 20 | |
| 64B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 1 | 69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 5 | 65 | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 70 | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 9 | 61 | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 6 | 6.00 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 64A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 64B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 64A | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 64B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 가평읍 읍내리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 98% 높아요
주변 8곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,766만
주변 실거래 평단가
894만
읍내리 기준 · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
힐스테이트 가평더뉴클래스
가평군 가평읍 읍내리 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 59.9945㎡ · 10층
3억
가평읍내코아루아파트
가평군 가평읍 읍내리 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.07.07
전용 84.7532㎡ · 16층
3억
중앙
가평군 가평읍 읍내리 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.06.19
전용 71.09㎡ · 5층
1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 가평읍 읍내리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.