모집공고
2020.08.24
특별공급
2020.09.03
일반공급 1순위
2020.09.04
일반공급 2순위
2020.09.07
당첨자 발표
2020.09.11
계약 기간
2020.09.22 ~ 2020.09.24
입주 예정
2023.01.01
59A
81.6㎡특공 세분
59B
81.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 86 | 24 | 62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 86 | 4 | 82 | |
| 2순위 | 해당지역 | 86 | 26 | 60 | |
| 2순위 | 기타지역 | 86 | 52 | 1.63 | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 85 | 40 | 45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 85 | 13 | 72 | |
| 2순위 | 해당지역 | 85 | 19 | 66 | |
| 2순위 | 기타지역 | 85 | 32 | 2.46 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 52% 높아요
주변 17곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,580만
주변 실거래 평단가
1,038만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 32건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
서일임대
강릉시 포남동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.01.29
전용 23.76㎡ · 5층
2,250만
대목6
강릉시 포남동
최근 실거래 · 2024.11.12
전용 84.44㎡ · 3층
1.6억
강릉5
강릉시 포남동
최근 실거래 · 2025.07.04
전용 59.8㎡ · 4층
6,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.