모집공고
2020.07.31
특별공급
2020.08.10
일반공급 1순위
2020.08.11
일반공급 2순위
2020.08.12
당첨자 발표
2020.08.18
계약 기간
2020.09.01 ~ 2020.09.03
입주 예정
2022.12.01
69
89.7㎡특공 세분
84
109.1㎡특공 세분
84
110㎡특공 세분
99
128㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 237 | 132 | 105 | |
| 1순위 | 기타지역 | 237 | 15 | 222 | |
| 2순위 | 해당지역 | 237 | 129 | 1.43 | |
| 2순위 | 기타지역 | 237 | 48 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 260 | 1,290 | 4.96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 260 | 125 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 260 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 260 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 126 | 198 | 1.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 126 | 34 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 126 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 126 | 0 | - | |
| 99 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 118 | 1,539 | 13.04 | |
| 1순위 | 기타지역 | 118 | 77 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 118 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 118 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 43 | 51.31 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 30 | 39.55 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | |||||
| 다자녀 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 48 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 24 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 28 | 12 | 2 | 14 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 35 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 70 | 81 | 4 | 85 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 35 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99 | |||||
| 다자녀 | 12 | 9 | 0 | 9 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 예천동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 22% 낮아요
주변 8곳 중 7곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,292만
주변 실거래 평단가
1,666만
예천동 기준 · 최근 3개월 · 표본 44건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
서산센텀파크뷰 서희아파트
서산시 예천동 · 최근 1년 69건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.08.06
전용 66.0144㎡ · 21층
3.1억
서산예천푸르지오
서산시 예천동 · 최근 1년 55건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 84.787㎡ · 5층
3.7억
효성해링턴플레이스아파트
서산시 예천동 · 최근 1년 70건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.30
전용 75.9113㎡ · 22층
3.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 예천동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.