모집공고
2020.07.30
특별공급
2020.08.10
일반공급 1순위
2020.08.11
일반공급 2순위
2020.08.13
당첨자 발표
2020.08.21
계약 기간
2020.09.03 ~ 2020.09.12
입주 예정
2023.07.01
59A
84.8㎡특공 세분
59B
85.5㎡특공 세분
84A
111.9㎡84B
112.1㎡84C
112.9㎡84D
113.1㎡101A
129.8㎡101B
131.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 5,831 | 126.76 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 3,586 | 102.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 153 | 3,506 | 22.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 153 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 153 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 153 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 139 | 2,277 | 16.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 139 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 139 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 139 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 552 | 19.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 357 | 119.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 101A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 7,844 | 784.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 101B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 3,786 | 540.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 65 | 68.39 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 64 | 66.4 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 57 | 61.17 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 59.95 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 55 | 57.86 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 56 | 58 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101A | ||||
| 해당지역 | 64 | 68 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101B | ||||
| 해당지역 | 67 | 68 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 6 | 72 | 82 | 154 | |
| 신혼부부 | 11 | 1,553 | 420 | 1,973 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 117 | 30 | 147 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 8 | 117 | 84 | 201 | |
| 신혼부부 | 17 | 2,653 | 797 | 3,450 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 121 | 22 | 143 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 자양동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 42% 낮아요
주변 37곳 중 36곳보다 저렴해요
분양가 평단가
4,018만
주변 실거래 평단가
6,904만
자양동 기준 · 최근 3개월 · 표본 25건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
자양우성3차
광진구 자양동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 72.34㎡ · 1층
17.7억
자양한양
광진구 자양동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 124.93㎡ · 4층
29억
자양대동
광진구 자양동 · 최근 1년 14건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 59.54㎡ · 5층
14.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 자양동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.