모집공고
2020.07.30
특별공급
2020.08.10
일반공급 1순위
2020.08.11
일반공급 2순위
2020.08.13
당첨자 발표
2020.08.20
계약 기간
2020.08.31 ~ 2020.09.02
입주 예정
2022.09.01
74A
100.4㎡특공 세분
74B
102.6㎡특공 세분
84
108㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 215 | 102 | 113 | |
| 1순위 | 기타지역 | 215 | 185 | 1.64 | |
| 2순위 | 해당지역 | 215 | 93 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 215 | 155 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 62 | 23 | 39 | |
| 1순위 | 기타지역 | 62 | 64 | 1.64 | |
| 2순위 | 해당지역 | 62 | 18 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 62 | 60 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 146 | 278 | 1.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 146 | 283 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 146 | 100 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 146 | 218 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 14 | 29.07 | 64 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 14 | 25.84 | 60 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 15 | 30.55 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 51 | 25 | 16 | 41 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 26 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 6 | 3 | 9 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 51 | 59 | 49 | 108 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 25 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 9% 낮아요
주변 13곳 중 8곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,420만
주변 실거래 평단가
1,556만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 68건 · 전용면적 기준
주변 13개 단지 중 3개 표시
비전아이파크평택
평택시 용이동 · 최근 1년 26건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.02
전용 75.97㎡ · 2층
3.8억
e편한세상평택
평택시 용이동 · 최근 1년 35건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 59.9346㎡ · 5층
2.8억
소사벌더샵마스터뷰아파트
평택시 죽백동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.07.07
전용 89.8327㎡ · 8층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.